|
Sistemas de Controle
0.5
Biblioteca matematica de Controle
|
| CARX | Classe concreta para os modelos ARX (Modelos AutoRecursivos com entradas exógenas) |
| CGlView | Classe para gerenciar interfaces com o OpenGl |
| Cgrafics | Classe concreta que herda da Classe GlView |
| CgraphicProperties | Classe para auxiliar a construção de gráficos |
| CMatrix | Classe Matriz, com o intuito de realizar operações entre matrizes entre outras funções |
| CModel | Classe abstrata que tratam todos os modelos matemáticos |
| COPCClient | |
| COptimization | Classe abstrata que tratam todos os métodos de otimização de sistemas |
| CPID | Classe PID |
| CPolynom | Classe responsável por criar e efetuar operações com polinômios |
| CPSO | Classe de otimização por nuvem de partículas |
| CSerial | |
| CsimFunction | Classe cuja responsabilidade é simular funções criadas externamente |
| CStateSpace | Classe concreta de modelos para representar equações diferenciais em espaço de estados |
| Csteffensen | Classe steffensen, com o intuito de encontrar o zero de uma função modelo |
| CTransferFunction | Classe concreta de modelos para representar equações diferenciais na forma discreta e contínua (domínio de Laplace e Z) |
1.8.9